Größentabelle Wanderhose Herren
Wähle die richtige Größe
Hose | Gesäß | Hüfte | Innen- naht |
---|---|---|---|
XS | 96-100 cm | 80-83 cm | 79 cm |
S | 100-104 cm | 84-87 cm | 80 cm |
M | 104-108 cm | 88-91 cm | 81 cm |
L | 108-112 cm | 92-95 cm | 82 cm |
XL | 112-116 cm | 96-99 cm | 83 cm |
XXL | 118-122 cm | 100-103 cm | 83 cm |
Nimm die Maße bitte in Unterwäsche.
Hüfte: Miss den Umfang deiner Hüfte an der breitesten Stelle.
Gesäß: Miss den Umfang deines Gesäßes an der breitesten Stelle.
Innennaht: Miss den Abstand vom oberen Ende deines Schritts bis zum Knöchel.
Körpermaße
Zusätzlich kannst Du dich an den Körpergrößen und dem angegebenen Körpergewicht orientieren, um die richtige Größe zu wählen.
Hose | Körpergröße | Gewicht |
---|---|---|
XS | 168-180 cm | 60-67 kg |
S | 172-185 cm | 68-74 kg |
M | 174-190 cm | 75-84 kg |
L | 176-194 cm | 85-94 kg |
XL | 178-196 cm | 95-104 kg |
XXL | 180-198 cm | 105-109 kg |
Internationale Größen
Tipp: Wenn Du deine Jeans-Weite kennst, kannst Du dich auch an den US-Größen orientieren.
Hose | US / Jeans | EU |
---|---|---|
XS | 27/28 | 46 |
S | 29/30 | 48 |
M | 31/32 | 50 |
L | 33/34 | 52 |
XL | 35/36 | 54 |
XXL | 37/38 | 56 |